![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zimmer | Wohnfläche/m² | Kaltmiete | Malteser | Nebenkosten | Gesamtmiete |
| 1 | 29,44 | 410,-- | 100,-- | 85,-- | 595,-- |
| 1 | 34,40 | 490,-- | 100,-- | 100,-- | 690,-- |
| 1 | 40,00 | 640,-- | 100,-- | 120,-- | 860,-- |
| 2 | 47,50 | 740,-- | 110,-- | 140,-- | 990,-- |
| 2 | 54,20 | 840,-- | 100,-- | 150,-- | 1.090,-- |
| 2 | 57,00 | 930,-- | 100,-- | 160,-- | 1.190,-- |
| 3 | 75,40 | 1.300,-- | 100,-- | 240,-- | 1.640,-- |
| Im Falle des Abschlusses eines Mietvertrages wird eine Vertragsgebühr in Höhe von 2 Kalt-Monatsmieten + MwSt. erhoben. | |||||
| Zimmer | Wohnfläche/m² | Kaufpreis | Kaufpreis TG | Gesamtpreis | |
| 1 | 34,80 | 92.500,-- | / | 92.500,-- | |
| 1 | 40,00 | 135.000,-- | 10.000,-- | 145.000,-- | |
| 1 | 50,00 | 168.000,-- | 10.000,-- | 178.000,-- | |
| Im Falle
eines notariellen Kaufabschlusses wird eine Vermittlungsgebühr
in Höhe von 3% + MwSt. des Kaufpreises erhoben. >> Muster 1-Zimmer Wohnung << >> Muster 2-Zimmer Wohnung << |
|||||