Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Malteser inkl. | Gesamtmiete |
m² | ab EUR | EUR | EUR | EUR | |
1 | 29,44 | 645,- | 165,- | 160,- | 970,- |
1 | 34,40 | 790,- | 200,- | 160,- | 1.150,- |
1 | 40,00 | 920,- | 230,- | 160,- | 1.310,- |
2 | 45,50 | 1.060,- | 260,- | 170,- | 1.490,- |
2 | 50,20 | 1.140,- | 280,- | 170,- | 1.590,- |
2 | 57,80 | 1.310,- | 330,- | 170,- | 1.830,- |
2 (3) | 68,00 | 1.560,- | 390,- | 170,- | 2.120,- |
Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis |
m² | in EUR ab | |
1-Zimmer | auf Anfrage | |
2-Zimmer | auf Anfrage | |
|
Attraktive Kapitalanlagen verfügbar - sprechen Sie uns für ein individuelles Angebot gerne an!
Energieausweis vorhanden! Energieverbrauchskennwert: 115 KWh/(m²a) inkl. Warmwasser (Fernwärme)
Im Falle eines notariellen Kauf-Abschlusses wird eine Käuferprovision in Höhe von 2,38 % inkl. MwSt. des notariellen Kaufpreises erhoben. Mit dem Verkäufer wird ein Vertrag über eine Provision in gleicher Höhe abgeschlossen (§ 656 a- d BGB).
Stand: Mai bis August 2026